載入中...請稍候...產品特色
產品規格
| 傳動系統 | Poly-V多槽皮帶 |
| 握把規格 | 可垂直水平調整 |
| 踏板規格 | 雙面踏板,含狗嘴套及可調式腳帶 |
| 坐墊調整 | 可垂直水平調整 |
| 顯示螢幕 | 5吋LCD螢幕儀表,或自備智慧型裝置搭配免費fitDisplay APP |
| 顯示資訊 | 1. LCD儀表(須加購): 時間、距離、卡路里、心率、RPM(每分鐘轉速)、速度、電池 2. FitDisplay APP(免費下載): 時間、距離、卡路里、心率、RPM(每分鐘轉速)、速度、瓦特 |
| 運動程式 | 1. LCD儀表(須加購): HIIT高強度間歇運動、間歇速度、間歇心率 2. FitDisplay APP(免費下載): 音律、競賽、SPRINT 8 無氧肌力訓練、Virtual Active虛擬路徑視訊、距離目標、速度目標、卡路里目標、心率目標、間歇運動、手動控制 |
| 心率偵測 | 可選配Polar心率錶(無線傳輸) |
| 阻力系統 | 磁控式 |
| 阻力調整 | 1~11段 |
| 娛樂功能 | 可放置智慧型裝置閱讀架 |
| 附加功能 | 移動輪設計、水壺架、前後伸展板、Glow Ride悍動光控系統(LCD儀表)、藍牙連線(供FitDisplay APP應用程式連線使用) |
| 機台尺寸 | 134 x 56.2 x 105.8 cm |
| 產品重量 | 51 kg |
| 最大載重 | 136 kg |
| 可與@ZONE APP相容 | 是 |
樓梯費
$500/層 (以建築樓層為計算單位,如進入大廈大堂時,有梯級引致需勞動搬運,1至10級內,亦作1層計算)
保養
由安裝完成日起,提供 12 個月工廠保養(包括零件及工時),手把握柄及座墊皮革部位,僅提供 3 個月保養。保養範圍僅正常使用下之材料瑕疵或製造問題僅及於持續正常使用及合理操作下之自然損耗,不當使用或蓄意破壞所造成之損壞不在保養範圍內。損壞不在保修範圍者(如:用戶自行拆裝、誤用或外部因素導致)需自付維修費用。
送貨安排
現貨商品安裝前需 15-20 個工作天交付,訂購商品安裝前需 75-90 個工作天交付。